自治体公共契約エクスプローラー & 政治資金分析
栃木県庁および県内全25市町(14市11町)が公式Webサイト等で一般公開している入札結果・原本アーカイブ(過年度2009年〜2026年9月公表分※中止・不調案件除外済)と、政治資金収支報告書の多角照合
「多くの自治体サイトでは、入札結果の掲載期間が『当該年度のみ』や『公表後1年間』と短く、過去の契約データが順次削除されてしまう実態があります。」
県内全25市町(14市11町)の公表期間・アクセス難度・市民視点の公開姿勢を4評価軸で徹底調査。消滅するシステムから恒久保存の先進自治体まで、知られざる開示格差の全貌を比較できます。
選挙管理委員会が所管する政治資金収支報告書(原則3年間公表)と異なり、地方自治体の公共調達・随意契約結果は一元的なオープンデータ提供基準が存在せず、県民・市民による検証や情報収集が極めて困難な構造になっています。
会計管理課公表の特定調達・一般調達PDF等から全1,578件・約241.1億円の契約締結データを正規化収録。本庁および地方出先機関の調達調書をSHA-256原本ハッシュ付きで恒久保全。
宇都宮市(1,707件)、佐野市(2,386件)、日光市(1,228件)、真岡市(1,111件)、小山市(775件)、栃木市(505件)など過年度を含む全14市・計9,797件(約1,925.9億円)を収録。
野木町(654件)、壬生町(575件)、那須町(429件)、上三川町(343件)、市貝町(204件)、高根沢町(148件)など過年度を含む全11町・計2,620件(約354.1億円)を収録。
本データベースは、各自治体の公式Webサイトおよび電子入札情報公開システム(PPI等)上で「一般にWeb公開されている入札結果・契約調書」のみを収集・構造化しています。
地方自治法施行令等の基準に基づく少額随意契約(Web非公表)や、市役所・役場窓口での現地閲覧限定の紙調書は含まれません。また、入札中止・不調案件(計20件・約11.2億円)は集計から除外しています。
各自治体の公開期間格差による偏りを防ぐため、画面表示および分析の標準は「2024〜2026年度(2026年9月公表分まで:10,730件)」に統一しています。佐野市物品(7か年)や真岡市(5か年)等の過年度データ(3,265件)も原本保全されており、期間切替ボタンから全期間(13,995件)の原本検索が可能です。
宇都宮市の2024年度一般工事はPPI保存期限(1年)超過によりWeb消滅していたため特定随契等18件のみ収録。茂木町は掲載期間が数週間と短いためWeb公表分4件のみの収録となります。
| 自治体 | 契約件名・業務委託名 | 区分 | 受注事業者(法人名) | 政治献金照合 | 契約金額 | 契約日 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益子町(税抜・円)生涯学習課1,280,230,000 | 益子町既存施設改修及び図書館建設工事 益子町大字益子3667番地3 | 工事 | (税抜・円)株式会社増渕組1,170,000,000 益子町内または栃木県内 | - | ¥1,287,000,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町学校教育課213,198,000 | 益子町立中学校体育館空調設備設置工事 | 工事 | 株式会社久保設備 宇都宮市内外 | - | ¥215,756,200 | 2025-04-30 | |
| 益子町(税抜・円)学校教育課208,761,000 | 益子町立小学校体育館空調設備設置工事 | 工事 | 日神工業株式会社 栃木県さくら市 | 献金実績あり | ¥211,266,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町(税抜・円)農政課68,230,000 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 益子町大字生田目地内 ため池防災工事 生田目上池・下池 | 工事 | 株式会社石塚土建 益子町内または栃木県内 | - | ¥73,975,000 | 2026-06-30 | |
| 益子町(税抜・円)農政課64,880,000 | 農村地域防災減災事業 ため池防災工事 円道寺池 益子町大字益子地内 | 工事 | 株式会社石塚土建 益子町内または栃木県内 | - | ¥70,180,000 | 2025-08-27 | |
| 益子町(税抜・円)生涯学習課58,410,000 | 益子町民センター西側駐車場整備工事 益子町大字益子地内 | 工事 | 中山建設株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥63,250,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町建設課57,040,000 | 町道155号線通学路整備工事(防災安全交付金) 益子町大字益子地内 | 工事 | 有限会社那花建設 益子町内または栃木県内 | - | ¥61,820,000 | 2026-06-30 | |
| 益子町農政課48,400,000 | 農村地域防災減災事業 ため池防災工事 法堂寺上池 益子町大字北中地内 | 工事 | 株式会社エイト工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥52,470,000 | 2025-08-27 | |
| 益子町(税抜・円)建設課43,110,000 | 町道406(170)号線バイパス整備工事 第7 益子町大字益子地内 工区(社会資本整備総合交付金) | 工事 | 株式会社エイト工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥46,640,000 | 2026-07-28 | |
| 益子町(税別・円)38,430,000 | 令和8年度 益子町大字益子地内 益子町役場周辺土地区画整理事業 調整池整備工事 その3 | 工事 | 有限会社那花建設 益子町内または栃木県内 | - | ¥41,635,000 | 2026-09-30 | |
| 益子町(税抜・円)建設課34,290,000 | 町道25号線御霊橋橋梁補修工事(道路メンテナンス補助) 益子町大字大沢地内 | 工事 | 栃木緑建株式会社 真岡市内または県内 | - | ¥37,158,000 | 2025-11-26 | |
| 益子町建設課 | 町道406(170)号線バイパス整備工事 第6工区(社会資本整備総合交付金) | 工事 | 中山建設株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥30,580,000 | 2026-03-26 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(第24-6工区) | 工事 | 株式会社エイト工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥27,830,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(区第25-2工区) | 工事 | 有限会社大沢建設 益子町内または栃木県内 | - | ¥25,960,000 | 2025-07-31 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(第25-1工区) | 工事 | 栃木緑建株式会社 真岡市内または県内 | - | ¥23,661,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(第26-1工区) | 工事 | 有限会社大沢建設 益子町内または栃木県内 | - | ¥22,220,000 | 2026-07-28 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(区第26-2工区) | 工事 | 栃木緑建株式会社 真岡市内または県内 | - | ¥19,756,000 | 2026-08-27 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(区第25-1工区) | 工事 | 株式会社白光堂 益子町内または栃木県内 | - | ¥18,700,000 | 2025-07-31 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(区第25-3工区) | 工事 | 有限会社大晃組 益子町内または栃木県内 | - | ¥18,590,000 | 2025-08-27 | |
| 益子町建設課 | 公共下水道舗装復旧工事(塙地区その12) | 工事 | 中山建設株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥18,425,000 | 2025-11-26 | |
| 益子町学校教育課 | 排水処理施設接触材交換及び保持架台補修工事 | 工事 | 日光レジン工業株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥17,468,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町益子陶芸美術館生涯学習課 | 益子陶芸美術館第1・第2展示室空調機器更新工事 | 工事 | 有限会社山崎電気商会 益子町内または栃木県内 | - | ¥16,973,000 | 2025-09-30 | |
| 益子町建設課14,830,000 | 益子町公共下水道築造工事(区第26-3工区) | 工事 | 有限会社塚田産業 益子町内または栃木県内 | - | ¥16,060,000 | 2026-09-30 | |
| 益子町建設課 | 町道406(170)号線バイパス整備工事 第5工区(社会資本整備総合交付金) | 工事 | 株式会社司建設工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥15,598,000 | 2025-10-29 | |
| 益子町建設課 | 町道406(170)号線バイパス整備工事 第4工区(社会資本整備総合交付金) | 工事 | 有限会社竹野井工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥14,960,000 | 2025-07-31 | |
| 益子町田野中学校学校教育課 | 田野中学校 東校舎屋根防水改修工事 | 工事 | 宇都宮塗料工業株式会社 那須烏山市落合外 | - | ¥14,575,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町建設課 | 町道33-1号線舗装維持工事 | 工事 | 有限会社那花建設 益子町内または栃木県内 | - | ¥13,255,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町建設課 | 町道8号線舗装修繕工事 | 工事 | 栃木緑建株式会社 真岡市内または県内 | - | ¥12,760,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町建設課11,390,000 | 町道325号線小竹橋橋梁補修工事(道路メンテナンス補 助) | 工事 | 中山建設株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥12,375,000 | 2026-09-30 | |
| 益子町建設課 | 町道8号線舗装修繕工事 | 工事 | 有限会社川原組 益子町内または栃木県内 | - | ¥11,660,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町建設課 | 益子町公共下水道築造工事(区第26-1工区) | 工事 | 有限会社滝田設備工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥11,506,000 | 2026-08-27 | |
| 益子町学校教育課 | 益子町立小中学校LED化工事設計業務委託 | 工事 | 株式会社フケタ設計 | - | ¥10,978,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町生涯学習課 | 益子陶芸美術館 研修館・笹島喜平館展示室空調機器更新工事 | 工事 | 株式会社司建設工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥9,768,000 | 2026-08-27 | |
| 益子町観光商工課 | フォレスト益子内レストラン暁 空調機更新工事 | 工事 | 有限会社佐藤電気 益子町内または栃木県内 | - | ¥9,680,000 | 2026-05-27 | |
| 益子町生涯学習課 | 益子町民センタープール西側駐車場整備工事 | 工事 | 株式会社石塚土建 益子町内または栃木県内 | - | ¥8,580,000 | 2025-12-25 | |
| 益子町建設課 | 町道25号線御霊橋ほか橋梁補修設計業務委託(道路メンテナンス補助) | 工事 | 新日本設計株式会社栃木営業所 那須塩原市 | - | ¥7,480,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道100号線狭あい道路整備工事(社資-住環)第3工区 | 工事 | 有限会社三村水道 益子町内または栃木県内 | - | ¥7,150,000 | 2026-07-28 | |
| 益子町生涯学習課 | 益子町民センター西側駐車場電気設備工事 | 工事 | 有限会社山崎電気商会 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,831,000 | 2025-09-30 | |
| 益子町生涯学習課 | あぐり館 屋根防水改修工事 | 工事 | 宇都宮塗料工業株式会社 那須烏山市落合外 | - | ¥6,798,000 | 2026-01-28 | |
| 益子町益子町役場総務課 | 益子町役場庁舎電話交換機更新工事 | 工事 | 東邦システムサービス株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,780,400 | 2025-10-29 | |
| 益子町建設課 | 町道33号線舗装修繕工事 | 工事 | 有限会社竹野井工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,776,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道31号線側溝整備工事(社会資本整備総合交付金) | 工事 | 有限会社コウメイ建設 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,655,000 | 2025-10-29 | |
| 益子町観光商工課 | フォレスト益子空調機更新工事 | 工事 | 有限会社三村水道 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,545,000 | 2025-07-31 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(益子地区一括その1) | 工事 | 株式会社イソジマ工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,347,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道100号線狭あい道路整備工事(社資-住環) 第2工区 | 工事 | 株式会社イソジマ工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥6,105,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町総合政策課 | 益子駅前舗装修繕工事 | 工事 | 有限会社大晃組 益子町内または栃木県内 | - | ¥5,720,000 | 2026-05-27 | |
| 益子町益子町総合体育館生涯学習課 | 給湯配管改修工事 | 工事 | 株式会社細野工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥5,720,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(七井地区一括その1) | 工事 | 有限会社大晃組 益子町内または栃木県内 | - | ¥5,445,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(益子地区一括その1) | 工事 | 株式会社白光堂 益子町内または栃木県内 | - | ¥5,082,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町建設課 | 下川水路整備工事 | 工事 | 有限会社川原組 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,840,000 | 2025-08-27 | |
| 益子町学校教育課 | キュービクル改修工事 | 工事 | 有限会社佐藤電気 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,620,000 | 2025-12-25 | |
| 益子町益子町役場総務課5,040,000 | 益子町役場庁舎通話録音装置新設工事 益子町大字益子2030番地 | 工事 | 東邦システムサービス株式会社 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,546,630 | 2026-09-30 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(田野地区一括その1) | 工事 | 有限会社滝田設備工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,323,000 | 2026-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(七井地区一括その1) | 工事 | 株式会社細野工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,221,800 | 2025-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(田野地区一括その1) | 工事 | 有限会社竹野井工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,202,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町福祉子育て課3,890,000 | 益子町福祉センター 自動火災報知器受信機取替工事 益子町大字1532番地5 | 工事 | 株式会社佐々木電機 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,191,000 | 2026-09-30 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(益子地区一括その2) | 工事 | 株式会社白光堂 益子町内または栃木県内 | - | ¥4,070,000 | 2025-10-29 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(田野地区一括その2) | 工事 | 有限会社竹野井工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,883,000 | 2025-10-29 | |
| 益子町農政課3,670,000 | 尾羽の里交遊館 屋根雨漏り修理工事 | 工事 | 根本塗装株式会社 栃木県下都賀郡壬生町 | - | ¥3,850,000 | 2026-09-30 | |
| 益子町学校教育課 | 高圧気中開閉器及び高圧ケーブル更新工事 | 工事 | 有限会社わたなべ電設 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,646,500 | 2026-04-30 | |
| 益子町建設課 | 下水道管路施設修繕工事(その8) | 工事 | 平石環境システム株式会社 | - | ¥3,597,000 | 2025-10-29 | |
| 益子町建設課 | 町道290号線狭あい道路舗装工事(社資-住環) | 工事 | 株式会社司建設工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,487,000 | 2025-11-26 | |
| 益子町笹島喜平館、倉庫生涯学習課 | 笹島喜平館LED化工事 | 工事 | 有限会社わたなべ電設 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,421,000 | 2025-09-30 | |
| 益子町生涯学習課 | 陶芸の丘・益子内施設LED化工事 | 工事 | 株式会社佐々木電機 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,410,000 | 2026-07-28 | |
| 益子町建設課3,120,000 | 下水道管路施設修繕工事(その9) | 工事 | 株式会社アースエンタープライズ 真岡市内または県内 | - | ¥3,300,000 | 2026-09-30 | |
| 益子町建設課 | 町道維持補修工事(七井地区一括その2) | 工事 | 株式会社細野工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,278,000 | 2025-10-29 | |
| 益子町建設課 | 町道33号線舗装維持工事 | 工事 | 株式会社白光堂 益子町内または栃木県内 | - | ¥3,190,000 | 2025-05-28 | |
| 益子町益子町役場総合政策課 | 益子町地域公共交通計画策定業務 | 工事 | 株式会社エスプール | - | ¥3,179,000 | 2026-06-30 | |
| 益子町益子町役場建設課 | 益子町下水道使用料改定支援業務 | 工事 | エスティコンサルティング株式会社 真岡市内または県内 | - | ¥3,179,000 | 2025-04-30 | |
| 益子町建設課 | 町道269号線舗装工事(社会資本整備総合交付金) | 工事 | 有限会社滝田設備工業 益子町内または栃木県内 | - | ¥2,937,000 | 2026-02-25 | |
| 益子町福祉子育て課集会室及び屋上 | 益子町福祉センター2階集会室 空調設備改修工事 | 工事 | 株式会社石塚土建 益子町内または栃木県内 | - | ¥2,805,000 | 2025-06-25 | |
| 益子町生涯学習課 | 益子陶芸美術館屋上防水改修工事 | 工事 | 根本塗装株式会社 栃木県下都賀郡壬生町 | - | ¥2,772,000 | 2026-06-30 | |
| 益子町建設課 | 町道208号線狭あい道路用地測量業務(社資-住環) | 工事 | 株式会社山都 益子町内または栃木県内 | - | ¥2,640,000 | 2025-08-27 | |
| 益子町学校教育課 | 排水処理施設汚泥収集運搬業務 | 工事 | 株式会社ブルーテック 益子町内または栃木県内 | - | ¥2,535,500 | 2026-05-27 | |
| 益子町田野中学校学校教育課 | 田野中学校 高圧ケーブル・PAS取替工事 | 工事 | 株式会社佐々木電機 益子町内または栃木県内 | - | ¥2,288,000 | 2025-12-25 |
本エクスプローラーに掲載されている公共契約情報は、栃木県庁および各市町村が入札結果等として公式公表した一次資料に基づいて機械的に抽出・整理したものです。
政治資金規正法第22条の3では、国や地方公共団体から売買・貸借・請負その他契約の締結に関し一定の寄附制限が設けられています。本データベースは、公表された契約実績と政治資金収支報告書の寄附実績を客観的な事実データとして照合・整理するものであり、個別の契約や寄附に関して法令違反、不正、癒着等を判定・示唆するものではありません。詳細な契約条件等は、必ず各自治体の公式公示原本をご確認ください。
