Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和3年分(2021年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 159 団体中 1〜50 件
該当団体: 159 件寄附受入額順
令和3年分(2021年分)(2021年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07a0001 | 公明党栃木県本部 代表: 野澤 和一 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 2 | 07a0002 | 公明党栃木第一総支部 代表: 金沢 力 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 3 | 07a0004 | 公明党栃木第三総支部 代表: 大豆生田 春美 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 4 | 07a0005 | 公明党栃木第二総支部 代表: 荒川 礼子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 5 | 07a0003 | 公明党栃木第五総支部 代表: 木村 久雄 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 6 | 07a0006 | 公明党栃木第四総支部 代表: 荒川 美代子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 7 | 07a0011 | 参政党栃木県支部連合会 代表: 谷中 たけ子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 8 | 07a0012 | 参政党栃木第1支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 9 | 07a0015 | 参政党栃木第2支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 10 | 07a0014 | 参政党栃木第3支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 11 | 07a0016 | 参政党栃木第4支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 12 | 07a0013 | 参政党栃木第5支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 13 | 07a0008 | 国民民主党栃木県第1区総支部 代表: 駒場 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 14 | 07a0009 | 国民民主党栃木県第3区総支部 代表: 眞壁 俊郎 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 15 | 07a0010 | 国民民主党栃木県第4区総支部 代表: 落合 誠記 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 16 | 07a0007 | 国民民主党栃木県総支部連合会 代表: 駒場 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 17 | 07a0152 | 日本共産党栃木県中部地区委員会 代表: 青木 弘 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 18 | 07a0154 | 日本共産党栃木県北部地区委員会 代表: 渡邉 繁 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 19 | 07a0153 | 日本共産党栃木県南部地区委員会 代表: 吉田 恵子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 20 | 07a0151 | 日本共産党栃木県委員会 代表: 小林 年治 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 21 | 07a0150 | 日本維新の会衆議院栃木県第1選挙区支部 代表: 柏倉 祐司 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 22 | 07a0149 | 栃木維新の会 代表: 中司 宏 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 23 | 07a0017 | 社会民主党栃木県第一区支部連合 代表: 荻原 敏明 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 24 | 07a0019 | 社会民主党栃木県第二区支部連合 代表: 稲尾 章 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 25 | 07a0018 | 社会民主党栃木県第五区支部連合 代表: 瀬島 昌平 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 26 | 07a0020 | 社会民主党栃木県連合 代表: 内海 成和 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 27 | 07a0157 | 立憲民主党栃木県第1区総支部 代表: 福田 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 28 | 07a0159 | 立憲民主党栃木県第2区総支部 代表: 福田 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 29 | 07a0158 | 立憲民主党栃木県第3区総支部 代表: 伊賀 央 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 30 | 07a0160 | 立憲民主党栃木県第4区総支部 代表: 藤岡 隆雄 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 31 | 07a0156 | 立憲民主党栃木県総支部連合会 代表: 福田 昭夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 32 | 07a0155 | 立憲民主党栃木県鹿沼市支部 代表: 大貫 毅 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 33 | 07a0039 | 自由民主党さくら市支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 34 | 07a0034 | 自由民主党上三川町支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 35 | 07a0026 | 自由民主党今市支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 36 | 07a0040 | 自由民主党佐野支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 37 | 07a0143 | 自由民主党南河内支部 代表: 秋山 幸男 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 38 | 07a0038 | 自由民主党国分寺支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 39 | 07a0041 | 自由民主党塩谷町支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 40 | 07a0144 | 自由民主党壬生町支部 代表: 赤羽根 信行 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 41 | 07a0030 | 自由民主党大平支部 代表: 広瀬 義明 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 42 | 07a0029 | 自由民主党大田原支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 43 | 07a0028 | 自由民主党宇都宮市連合会 代表: 熊本 和夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 44 | 07a0032 | 自由民主党小山市支部 代表: 関 良平 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 45 | 07a0031 | 自由民主党小川支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 46 | 07a0027 | 自由民主党岩舟支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 47 | 07a0025 | 自由民主党市貝町支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 48 | 07a0136 | 自由民主党日光支部 代表: 佐藤 和之 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 49 | 07a0130 | 自由民主党栃木支部 代表: 須田 安介 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 50 | 07a0072 | 自由民主党栃木県さくら市・塩谷郡第一支部 代表: 花塚 隆志 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
