Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和6年分(2024年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 901〜915 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和6年分(2024年分)(2024年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 07d0003 | 青木一男後援会 代表: 青木 一男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 902 | 07b0014 | 高橋かつのり後援会総連合会 代表: 高橋 克法 | 国会議員関係政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 903 | 07c0112 | 高橋まこと後援会 代表: 高橋 誠 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 904 | 07d0300 | 高瀬しげつぐ後援会 代表: 高瀬 重嗣 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 905 | 07d0299 | 高瀬一徳後援会 代表: 斎藤 利夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 906 | 07d0301 | 髙徳義男後援会 代表: 大瀧 格 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 907 | 07d0296 | 髙木洋一後援会 代表: 髙木 洋一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 908 | 07d0302 | 髙橋好雄後援会 代表: 高橋 好雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 909 | 07d0326 | 鶴見のりあき後援会 代表: 鶴見 典明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 910 | 07d0170 | 黒川広後援会 代表: 黒川 広 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 911 | 07c0087 | 齊藤正三後援会 代表: 齊藤 正三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 912 | 07d0219 | 齋藤文明後援会 代表: 福田 和夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 913 | 07d0218 | 齋藤藤男後援会 代表: 齋藤 藤男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 914 | 07d0086 | N25プロジェクト研究会 代表: 柳原 誠治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 915 | 07d0085 | NHKから国民を守る党 代表: 遠藤 信一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) |
