Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和3年分(2021年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 698 団体中 451〜500 件
該当団体: 698 件寄附受入額順
令和3年分(2021年分)(2021年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 07d0371 | 栃木県宅建政治連盟 代表: 野本 晃也 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 452 | 07d0348 | 栃木県建築士事務所協会会員及び賛助会員等による福田とみかず後援会 代表: 山崎 良知 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 453 | 07d0347 | 栃木県建設業協会政治連盟 代表: 谷黒 克守 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 454 | 07d0386 | 栃木県木材産業政治連盟 代表: 東泉 清壽 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 455 | 07d0384 | 栃木県本田あきこ後援会 代表: 梅野 和邦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 456 | 07d0357 | 栃木県柔道整復師政治連盟 代表: 田代 富夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 457 | 07d0351 | 栃木県歯科医師連盟 代表: 大野 克夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 458 | 07d0385 | 栃木県民こころの党 代表: 平松 明夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 459 | 07d0369 | 栃木県測量設計政治連盟 代表: 戸部 康彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 460 | 07d0356 | 栃木県獣医師連盟 代表: 大住 敏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 461 | 07d0358 | 栃木県珠算普及政治連盟 代表: 河原 伊佐緒 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 462 | 07d0388 | 栃木県理学療法士連盟 代表: 金子 操 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 463 | 07d0364 | 栃木県生衛協議会政治連盟 代表: 柳 健 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 464 | 07d0350 | 栃木県産業資源循環政治連盟 代表: 神山 昌彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 465 | 07d0344 | 栃木県看護連盟 代表: 小倉 佳子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 466 | 07d0355 | 栃木県社会保険労務士政治連盟 代表: 田邊 勇輝 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 467 | 07d0343 | 栃木県神谷まさゆき後援会 代表: 梅野 和邦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 468 | 07d0363 | 栃木県私立幼稚園振興連盟 代表: 石嶋 勇 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 469 | 07d0365 | 栃木県税理士政治連盟 代表: 星野 昌弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 470 | 07d0381 | 栃木県美容政治連盟 代表: 渡辺 稔 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 471 | 07d0349 | 栃木県興農政治連盟 代表: 国府田 厚志 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 472 | 07d0383 | 栃木県舗装協会政治連盟 代表: 岩見 高士 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 473 | 07d0387 | 栃木県薬剤師連盟 代表: 梅野 和邦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 474 | 07d0367 | 栃木県設備業政治協議会 代表: 小牧 伸敏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 475 | 07d0346 | 栃木県警備業連盟 代表: 青木 勲 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 476 | 07d0379 | 栃木県農政対策協議会 代表: 國井 正幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 477 | 07d0368 | 栃木県造園建設業協会政治連盟 代表: 福田 広美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 478 | 07d0359 | 栃木県障害福祉振興連盟 代表: 山中 徹弥 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 479 | 07d0394 | 栃木達山会 代表: 小倉 康延 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 480 | 07d0169 | 栗原おさむ後援会 代表: 齋藤 修一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 481 | 07d0224 | 桜井けいいち後援会 代表: 入江 胖 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 482 | 07d0536 | 森島たけよし後援会 代表: 遠藤 忠 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 483 | 07c0099 | 森徳会 代表: 三森 文徳 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 484 | 07d0540 | 森戸まさたか後援会 代表: 森戸 雅孝 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 485 | 07d0541 | 森本あきのぶ後援会 代表: 井上 忠義 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 486 | 07d0538 | 森田てるよし後援会 代表: 森田 総一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 487 | 07c0023 | 植村はじめ後援会 代表: 植村 一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 488 | 07c0173 | 横塚剛後援会 代表: 横塚 剛 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 489 | 07d0562 | 横尾武男後援会 代表: 横尾 武男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 490 | 07d0563 | 横山育男後援会 代表: 山藤 恵一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 491 | 07c0174 | 横松盛人後援会 代表: 横松 盛人 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 492 | 07c0172 | 横田誠後援会 代表: 横田 誠 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 493 | 07d0451 | 橋本かつひろ後援会 代表: 橋本 勝浩 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 494 | 07d0450 | 橋本修後援会 代表: 橋本 修 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 495 | 07c0136 | 橋本守行後援会 代表: 橋本 守行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 496 | 07d0226 | 櫻井じゅんいちろう後援会 代表: 荒井 誠一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 497 | 07c0089 | 櫻井啓一と共に歩む会 代表: 櫻井 啓一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 498 | 07d0315 | 次の未来をつくる会 代表: 小宮山 昭彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 499 | 07d0314 | 次の100年を創る会 代表: 横田 耕一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 500 | 07c0062 | 欽友会 代表: 保母 欽一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
