Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和3年分(2021年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 159 団体中 51〜100 件
該当団体: 159 件寄附受入額順
令和3年分(2021年分)(2021年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 07a0073 | 自由民主党栃木県さくら市・塩谷郡第三支部 代表: 小菅 一男 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 52 | 07a0074 | 自由民主党栃木県さくら市・塩谷郡第五支部 代表: 小林 栄治 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 53 | 07a0099 | 自由民主党栃木県ちんたい支部 代表: 及川 昌明 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 54 | 07a0101 | 自由民主党栃木県ときわ会支部 代表: 中里 由之 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 55 | 07a0107 | 自由民主党栃木県トラック支部 代表: 石塚 安民 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 56 | 07a0118 | 自由民主党栃木県ハイヤー協会支部 代表: 君島 孝明 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 57 | 07a0121 | 自由民主党栃木県バス支部 代表: 吉田 元 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 58 | 07a0087 | 自由民主党栃木県下都賀郡北部第一支部 代表: 広瀬 寿雄 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 59 | 07a0088 | 自由民主党栃木県下都賀郡北部第二支部 代表: 佐藤 良 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 60 | 07a0089 | 自由民主党栃木県下野市第二支部 代表: 高山 和典 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 61 | 07a0078 | 自由民主党栃木県佐野市第七支部 代表: 横田 誠 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 62 | 07a0077 | 自由民主党栃木県佐野市第三支部 代表: 金子 裕 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 63 | 07a0076 | 自由民主党栃木県佐野市第五支部 代表: 岡部 正英 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 64 | 07a0079 | 自由民主党栃木県佐野市第六支部 代表: 早川 桂子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 65 | 07a0122 | 自由民主党栃木県保育推進支部 代表: 守田 浩樹 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 66 | 07a0068 | 自由民主党栃木県北自動車教習所支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 67 | 07a0049 | 自由民主党栃木県医療会支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 68 | 07a0069 | 自由民主党栃木県協友支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 69 | 07a0080 | 自由民主党栃木県参議院選挙区第一支部 代表: 上野 通子 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 70 | 07a0081 | 自由民主党栃木県参議院選挙区第二支部 代表: 高橋 克法 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 71 | 07a0102 | 自由民主党栃木県土地改良支部 代表: 宇佐美 修 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 72 | 07a0082 | 自由民主党栃木県塩谷郡第二支部 代表: 手塚功一 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 73 | 07a0056 | 自由民主党栃木県大田原市第一支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 74 | 07a0057 | 自由民主党栃木県大田原市第三支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 75 | 07a0058 | 自由民主党栃木県大田原市第四支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 76 | 07a0098 | 自由民主党栃木県宅建支部 代表: 野本 晃也 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 77 | 07a0050 | 自由民主党栃木県宇都宮市・上三川町第十一支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 78 | 07a0052 | 自由民主党栃木県宇都宮市・上三川町第十二支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 79 | 07a0051 | 自由民主党栃木県宇都宮市・上三川町第十五支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 80 | 07a0053 | 自由民主党栃木県宇都宮市・上三川町第十四支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 81 | 07a0055 | 自由民主党栃木県宇都宮市第八支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 82 | 07a0054 | 自由民主党栃木県宇都宮市第十支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 83 | 07a0059 | 自由民主党栃木県小山市・野木町第七支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 84 | 07a0062 | 自由民主党栃木県小山市・野木町第八支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 85 | 07a0061 | 自由民主党栃木県小山市・野木町第六支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 86 | 07a0060 | 自由民主党栃木県小山市・野木町第四支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 87 | 07a0071 | 自由民主党栃木県建設支部 代表: 谷黒 克守 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 88 | 07a0086 | 自由民主党栃木県支部連合会 代表: 茂木 敏充 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 89 | 07a0115 | 自由民主党栃木県日光市第三支部 代表: 加藤 雄次 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 90 | 07a0116 | 自由民主党栃木県日光市第二支部 代表: 阿部 博美 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 91 | 07a0129 | 自由民主党栃木県林業支部 代表: 江連 比出市 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 92 | 07a0090 | 自由民主党栃木県柔道整復師会支部 代表: 田代 富夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 93 | 07a0103 | 自由民主党栃木県栃木市・岩舟町第六支部 代表: 琴寄 昌男 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 94 | 07a0105 | 自由民主党栃木県栃木市第七支部 代表: 増山敬之 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 95 | 07a0104 | 自由民主党栃木県栃木市第三支部 代表: 日向野 義幸 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 96 | 07a0106 | 自由民主党栃木県栃木市第八支部 代表: 平池 紘士 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 97 | 07a0083 | 自由民主党栃木県歯科医師連盟支部 代表: 大野 克夫 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 98 | 07a0084 | 自由民主党栃木県歯科技工士連盟支部 代表: 續橋 正喜 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 99 | 07a0065 | 自由民主党栃木県河内郡北部第一支部 代表: - | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 100 | 07a0127 | 自由民主党栃木県理学療法士連盟支部 代表: 金子 操 | 政党の支部 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
