Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和3年分(2021年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 301〜350 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和3年分(2021年分)(2021年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 07d0539 | 守田ひろき後援会 代表: 守田 浩樹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 302 | 07c0073 | 宏友会 代表: 中島 宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 303 | 07d0528 | 宮塚ひろえの元気な会 代表: 宮塚 博江 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 304 | 07c0161 | 宮本荘山後援会 代表: 宮本 荘山 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 305 | 07c0081 | 寿同友会 代表: 阿部 寿一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 306 | 07c0076 | 小久保かおる励ます会 代表: 小久保 かおる | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 307 | 07d0203 | 小堀良江後援会 代表: 寺内 克己 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 308 | 07d0202 | 小堀道和後援会 代表: 小堀 正行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 309 | 07d0192 | 小塙ひとしを囲む会 代表: 小塙 斉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 310 | 07d0207 | 小室可奈子後援会 代表: 大坪 和昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 311 | 07d0126 | 小山の明るい未来をつくる会 代表: 福田 幸平 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 312 | 07d0125 | 小山市私立幼稚園振興連盟 代表: 大豆生田 光男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 313 | 07d0124 | 小山歯科医師連盟 代表: 大友 文雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 314 | 07d0209 | 小山田のりゆき後援会 代表: 小山田 典之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 315 | 07d0127 | 小山薬剤師連盟 代表: 伊沢 泰直 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 316 | 07d0186 | 小島こういち後援会 代表: 小島 耕一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 317 | 07d0115 | 小川りつお後援会 代表: 瓦井 研三 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 318 | 07d0116 | 小川わたる後援会 代表: 小川 亘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 319 | 07d0117 | 小川わたる政策研究会 代表: 小川 亘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 320 | 07d0113 | 小川信子後援会 代表: 小川 信子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 321 | 07d0112 | 小川公威後援会 代表: 小川 公威 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 322 | 07d0114 | 小川洋一励ます会 代表: 小川 洋一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 323 | 07d0188 | 小平啓佑後援会 代表: 小平 啓佑 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 324 | 07d0185 | 小暮博志後援会 代表: 小暮 節子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 325 | 07d0195 | 小林たかひろ後援会 代表: 小林 貴浩 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 326 | 07c0083 | 小林たつやを励ます会 代表: 小林 達也 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 327 | 07d0196 | 小林たつや後援会 代表: 今 耕一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 328 | 07d0198 | 小林はなえ後援会 代表: 堀 裕美子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 329 | 07d0199 | 小林まさあき後援会 代表: 小林 雅明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 330 | 07d0201 | 小林ゆうじ後援会 代表: 小林 勇治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 331 | 07d0194 | 小林一則後援会 代表: 小林 一則 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 332 | 07d0197 | 小林紀夫後援会 代表: 駒場 伸一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 333 | 07c0084 | 小森りゅういちを励ます会 代表: 小森 隆一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 334 | 07d0208 | 小森光晴後援会 代表: 相良 倉蔵 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 335 | 07c0069 | 小池あつし後援会 代表: 小池 篤史 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 336 | 07c0070 | 小池哲也後援会 代表: 小池 哲也 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 337 | 07d0176 | 小泉良一後援会 代表: 舘野 功 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 338 | 07d0187 | 小菅一弥後援会 代表: 島田 克己 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 339 | 07d0191 | 小西かずあき後援会 代表: 篠崎 崇 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 340 | 07d0123 | 小野寺尚武を働かす会 代表: 小野寺 尚武 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 341 | 07d0555 | 山下みゆき後援会 代表: 山下 みゆき | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 342 | 07d0550 | 山口こうゆう後援会 代表: 永山 廣美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 343 | 07c0167 | 山口つねお励ます会 代表: 山口 恒夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 344 | 07d0551 | 山口つねお後援会 代表: 羽石 常男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 345 | 07c0166 | 山形しゅうじ後援会 代表: 山形 修治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 346 | 07d0549 | 山形としひろ後援 感奉の会 代表: 相馬 剛 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 347 | 07c0170 | 山本はるひと元気いっぱい市民の会 代表: 山本 はるひ | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 348 | 07d0559 | 山本ひとみ後援会 代表: 永倉 勇祐 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 349 | 07c0168 | 山田みやこと市民の会 代表: 山田 美也子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 350 | 07d0557 | 山田宏栃木県後援会 代表: 大野 克夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
