Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和5年分(2023年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 698 団体中 351〜400 件
該当団体: 698 件寄附受入額順
令和5年分(2023年分)(2023年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 07d0464 | 平池秀光後援会 代表: 小池 定夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 352 | 07c0142 | 平田こういち後援会 代表: 平田 廣一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 353 | 07d0468 | 平野あきひろ後援会 代表: 平野 明宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 354 | 07d0177 | 幸新会 代表: 小川 拓矢 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 355 | 07d0178 | 幸福実現党宇都宮西後援会 代表: 大串 英治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 356 | 07d0179 | 幸福実現党宇都宮門前後援会 代表: 中谷 一晴 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 357 | 07d0180 | 幸福実現党小山後援会 代表: 石川 信夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 358 | 07d0181 | 幸福実現党栃木県本部 代表: 石川 信夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 359 | 07d0182 | 幸福実現党那須後援会 代表: 原 正純 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 360 | 07c0143 | 広瀬よしあき後援会 代表: 広瀬 義明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 361 | 07d0462 | 引地たつお後援会 代表: 永山 二一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 362 | 07d0323 | 強い栃木を作る会 代表: 白石 資隆 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 363 | 07d0324 | 強く優しい日光を創る市民の会 代表: 江田 忠春 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 364 | 07d0247 | 志鳥勝則後援会 代表: 志鳥 勝則 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 365 | 07d0245 | 持続可能な野木町を考える会 代表: 伏木 聡 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 366 | 07c0104 | 政治経済研究会 代表: 稲葉 卓夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 367 | 07d0276 | 政治結社互同政経協会 代表: 髙瀬 健一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 368 | 07c0065 | 敬志会 代表: 増山 敬之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 369 | 07d0211 | 斉藤さとし後援会 代表: 薄井 浩満 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 370 | 07d0213 | 斉藤たかあき後援会 代表: 板垣 弘一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 371 | 07d0214 | 斉藤たかのり後援会 代表: 大島 幸司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 372 | 07d0210 | 斎藤ごうろう後援会 代表: 高久 勝 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 373 | 07d0217 | 斎藤ひさゆき後援会 代表: 齋藤 文男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 374 | 07d0215 | 斎藤伸幸後援会 代表: 栃木 貞一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 375 | 07d0220 | 斎藤昌之後援会 代表: 湯澤 一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 376 | 07d0011 | 新しい時代をつくる会 代表: 船生 哲夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 377 | 07d0263 | 新星会 代表: 佐藤 孝明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 378 | 07c0098 | 新知会 代表: 渡辺 美知太郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 379 | 07d0262 | 新社会党栃木県本部 代表: 針谷 育造 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 380 | 07d0427 | 日光を見すえ考え行動する会 代表: 高見 尚希 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 381 | 07c0131 | 日光会 代表: 森田 晃吉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 382 | 07d0426 | 日光歯科医師連盟 代表: 小林 幸雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 383 | 07d0461 | 日向野義幸後援会総連合会 代表: 高田 良久 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 384 | 07d0430 | 日本共産党・たなべ明男後援会 代表: 薄田 数雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 385 | 07d0429 | 日本共産党・岡村けい子後援会 代表: 吉田 恵子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 386 | 07d0432 | 日本共産党小野よう子後援会 代表: 三楠 正廣 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 387 | 07d0433 | 日本共産党森ひろ子後援会 代表: 森 弘子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 388 | 07d0431 | 日本共産党秋山ゆきこ後援会 代表: 石井 良幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 389 | 07d0435 | 日本大学福田とみかず後援会 代表: 浦田 奨 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 390 | 07d0441 | 日本臨床検査技師連盟栃木県支部 代表: 日高 裕介 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 391 | 07c0138 | 早川かつひろを励ます会 代表: 早川 勝弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 392 | 07c0139 | 早川たかみつを育てる会 代表: 早川 貴光 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 393 | 07d0455 | 早川尚秀後援会 代表: 石橋 孝雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 394 | 07d0289 | 早春会 代表: 早川 郁雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 395 | 07c0060 | 旭昌会 代表: 植松 明男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 396 | 07d0006 | 明るい未来のいろはを考える会 代表: 宗像 馨 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 397 | 07d0503 | 星たかのり後援会 代表: 荻原 敏明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 398 | 07c0154 | 星宏子励ます会 代表: 星 宏子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 399 | 07c0152 | 星野けんじ励ます会 代表: 星野 健二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 400 | 07c0153 | 星野みつとし後援会 代表: 星野 光利 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
