Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和5年分(2023年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 698 団体中 401〜450 件
該当団体: 698 件寄附受入額順
令和5年分(2023年分)(2023年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 07c0140 | 春山としあき後援会 代表: 春山 敏明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 402 | 07d0274 | 晴山クラブ 代表: 原 一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 403 | 07d0162 | 暁月大和会 代表: 安達 雄大 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 404 | 07d0501 | 朋友会 代表: 岡 一雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 405 | 07d0158 | 木代宏後援会 代表: 平石 英雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 406 | 07d0160 | 木村しゅういち後援会 代表: 深澤 昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 407 | 07c0059 | 木村ひさお励ます会 代表: 木村 久雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 408 | 07d0161 | 木村好文後援会 代表: 青木 公平 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 409 | 07d0264 | 末吉としひろ後援会 代表: 末吉 利啓 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 410 | 07d0267 | 杉友会 代表: 杉田 光 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 411 | 07d0532 | 村上正明後援会 代表: 村上 正明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 412 | 07c0162 | 村尾光子を応援する会 代表: 村尾 光子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 413 | 07d0520 | 松山ひろし後援会 代表: 松山 裕 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 414 | 07c0159 | 松本信明後援会 代表: 松本 信明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 415 | 07d0519 | 松本喜一後援会 代表: 野中 克昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 416 | 07d0051 | 板橋一好三峯後援会 代表: 浅野 治男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 417 | 07d0046 | 板橋一好中地区後援会 代表: 神山 健司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 418 | 07d0043 | 板橋一好城北後援会 代表: 松本 治平 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 419 | 07d0044 | 板橋一好外城後援会 代表: 山本 猛 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 420 | 07d0036 | 板橋一好大谷南部後援会 代表: 山中 三二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 421 | 07d0041 | 板橋一好寒川地区後援会 代表: 猪瀬 晴央 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 422 | 07d0040 | 板橋一好後援会連合会壮年部 代表: 原田 整 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 423 | 07d0039 | 板橋一好後援会連合会女性部 代表: 松下 きよみ | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 424 | 07d0038 | 板橋一好桑地区後援会 代表: 重田 和俊 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 425 | 07d0047 | 板橋一好生井地区後援会 代表: 稲葉 清志 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 426 | 07d0049 | 板橋一好穂積地区後援会 代表: 福田 浩一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 427 | 07d0037 | 板橋一好絹地区後援会 代表: 細野 三好 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 428 | 07d0042 | 板橋一好芝後援会 代表: 飯島 久夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 429 | 07d0045 | 板橋一好豊田北後援会 代表: 麻生 敏男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 430 | 07d0048 | 板橋一好野木町後援会 代表: 鈴木 隆之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 431 | 07d0050 | 板橋一好間々田地区後援会 代表: 田村 光司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 432 | 07d0035 | 板橋一好駅東通り3丁目後援会 代表: 松本 義男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 433 | 07d0052 | 板橋組協力会政治連盟 代表: 横田 学 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 434 | 07d0456 | 林みゆき後援会 代表: 林 美幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 435 | 07d0548 | 柳田たかひろ後援会 代表: 横松 和美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 436 | 07d0397 | 栃の実倶楽部 代表: 北村 光弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 437 | 07d0393 | 栃木創生の会 代表: 佐藤 州司 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 438 | 07d0380 | 栃木県の未来を考える会 代表: 室井 孝幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 439 | 07d0376 | 栃木県トラック政治政策研究会塩那支部 代表: 関谷 忠泉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 440 | 07d0377 | 栃木県トラック政治連盟 代表: 石塚 安民 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 441 | 07d0378 | 栃木県トラック政治連盟塩那支部 代表: 関谷 忠泉 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 442 | 07d0382 | 栃木県ビルメンテナンス政治連盟 代表: 早川 徹 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 443 | 07d0372 | 栃木県中小企業政治協議会 代表: 横倉 正一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 444 | 07d0362 | 栃木県乗用旅客輸送研究会 代表: 君島 孝明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 445 | 07d0342 | 栃木県介護福祉政治連盟 代表: 角田 充由 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 446 | 07d0331 | 栃木県医師連盟 代表: 小沼 一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 447 | 07d0354 | 栃木県司法書士政治連盟 代表: 平山 明 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 448 | 07d0375 | 栃木県土地家屋調査士政治連盟 代表: 橋本 伸治 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 449 | 07d0374 | 栃木県土地改良政治連盟 代表: 田井 哲 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
| 450 | 07d0370 | 栃木県宅地建物等対策議員連盟 代表: 阿部 寿一 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 機械抽出(AUTO_EXTRACTED) | - |
