Funding Origins
寄附者(企業・個人・団体)ランキング
栃木県選管公表の政治資金収支報告書(令和6年分(2024年分) / 様式その7:寄附の内訳)から抽出された寄附実績の集計
公共契約あり: 栃木県または県内市町村(宇都宮市・小山市・真岡市等)から公共事業を受注した公表実績がある企業
🏛️ 全公共契約一覧(74件)を見る →※企業名クリックで契約明細・タイムラインを閲覧可能
| 順位 | 寄附者名(法人名・氏名) | 区分 | 住所・所在地 | 年間寄附総額 | 受入先数 | 主な寄附先(受入団体・金額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 簗 和生 | 個人 | 那須塩原市共綿 | ¥9,500,000 | 2 団体 | 自由民主党栃木県第三選挙区支部¥9,000,000 自由民主党栃木県支部連合会¥500,000 |
| 2 | 福田 昭夫 | 個人 | 日光市今市 | ¥6,985,000 | 2 団体 | 立憲民主党栃木県第2区総支部¥5,500,000 立憲民主党栃木県総支部連合会¥1,485,000 |
| 3 | 松本 典文 | 個人 | 宇都宮市鶴田町3656 | ¥6,600,000 | 5 団体 | |
| 4 | 高橋 克法 | 個人 | 塩谷郡高根沢町 | ¥5,600,000 | 2 団体 | 自由民主党栃木県参議院選挙区第二支部¥5,000,000 自由民主党栃木県支部連合会¥600,000 |
| 5 | 螺良 恭弘 | 個人 | 宇都宮市鶴田町3375-135 | ¥5,000,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県宇都宮市第八支部¥5,000,000 |
| 6 | 斉藤 和己 | 個人 | 鹿沼市上殿町 | ¥5,000,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県第二選挙区支部¥5,000,000 |
| 7 | 藤岡 隆雄 | 個人 | 小山市駅東通り | ¥4,599,007 | 2 団体 | 立憲民主党栃木県第4区総支部¥3,599,007 隆美会¥1,000,000 |
| 8 | 松井 正一 | 個人 | 鹿沼市上殿町921-2 | ¥4,339,351 | 1 団体 | 松井正一サポーターズクラブ¥4,339,351 |
| 9 | 上野 通子 | 個人 | 宇都宮市昭和 | ¥3,947,600 | 2 団体 | 自由民主党栃木県参議院選挙区第一支部¥3,347,600 自由民主党栃木県支部連合会¥600,000 |
| 10 | 浅野 正富 | 個人 | 小山市乙女1-10-2 | ¥3,800,000 | 1 団体 | あさの正富後援会¥3,800,000 |
| 11 | 五十嵐 清 | 個人 | 鹿沼市晃望台25 | ¥3,563,645 | 2 団体 | 自由民主党栃木県第二選挙区支部¥3,063,645 自由民主党栃木県支部連合会¥500,000 |
| 12 | 大嶽勝彦 | 個人 | 下都賀郡壬生町落合3-4-9 | ¥3,500,000 | 1 団体 | 日本共産党栃木県中部地区委員会¥3,500,000 |
| 13 | 佐藤 栄一 | 個人 | 宇都宮市江曽島町 | ¥3,329,680 | 2 団体 | A1club¥3,209,680 自由民主党宇都宮市連合会¥120,000 |
| 14 | 太田 正則 | 個人 | 宇都宮市下砥上町122-7 | ¥3,300,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県宇都宮市第八支部¥3,300,000 |
| 15 | 金子裕 | 個人 | 佐野市若宮上町13-10 | ¥2,600,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県佐野市第三支部¥2,600,000 |
| 16 | 中津 正修 | 個人 | 宇都宮市泉町2384-2 | ¥2,600,000 | 3 団体 | |
| 17 | 山野井祥二 | 個人 | 栃木市都賀町家中5869 | ¥2,500,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県佐野市第三支部¥2,500,000 |
| 18 | 福田久美子 | 個人 | 宇都宮市上籠谷町1535-2 | ¥2,482,683 | 1 団体 | 日本共産党栃木県中部地区委員会¥2,482,683 |
| 19 | 早川 桂子 | 個人 | 佐野市上台町2122 | ¥2,400,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県佐野市第六支部¥2,400,000 |
| 20 | 尾関栄子 | 個人 | 足利市南大町195-6 | ¥2,386,501 | 1 団体 | 日本共産党栃木県南部地区委員会¥2,386,501 |
| 21 | 神谷 静子 | 個人 | 鹿沼市府中町362 | ¥2,300,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県鹿沼市第二支部¥2,300,000 |
| 22 | 小室可奈子 | 個人 | 宇都宮市野沢町194-44 | ¥2,270,883 | 1 団体 | 日本共産党栃木県中部地区委員会¥2,270,883 |
| 23 | 原千鶴 | 個人 | 宇都宮市針ケ谷1-14-7 | ¥2,142,683 | 1 団体 | 日本共産党栃木県中部地区委員会¥2,142,683 |
| 24 | 渡辺 眞幸 | 個人 | 宇都宮市宝木本町1458-3 | ¥2,100,000 | 2 団体 | |
| 25 | 青木 靖典 | 個人 | 宇都宮市不動前1-3-14 | ¥2,050,000 | 3 団体 | |
| 26 | 片桐 俊輔 | 個人 | 那須郡那須町高久甲5676-15 | ¥2,000,000 | 2 団体 | 自由民主党栃木県参議院選挙区第二支部¥1,000,000 福田とみかず後援会¥1,000,000 |
| 27 | 片山 重麿 | 個人 | 宇都宮市上戸祭町2982-69 | ¥2,000,000 | 2 団体 | 福田富一暮しと政治研究所¥1,000,000 福田とみかず後援会¥1,000,000 |
| 28 | 池田 忠 | 個人 | 大田原市南金丸438 | ¥2,000,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県大田原市第一支部¥2,000,000 |
| 29 | 奈良部 実 | 個人 | 栃木県鹿沼市栄町1-26-2 | ¥2,000,000 | 1 団体 | 自由民主党栃木県鹿沼市第三支部¥2,000,000 |
| 30 | 仙波 義輝 | 個人 | 宇都宮市不動前1-3-14 | ¥2,000,000 | 2 団体 | 福田とみかず後援会総連合会¥1,500,000 さとう栄一後援会総連合会¥500,000 |
| 31 | 山田 美也子 | 個人 | 栃木県宇都宮市戸祭台26-11 | ¥1,922,233 | 1 団体 | 山田みやこと市民の会¥1,922,233 |
| 32 | 白石資隆 | 個人 | 小山市城東3-21-4 | ¥1,817,472 | 1 団体 | 自由民主党栃木県小山市・野木町第七支部¥1,817,472 |
| 33 | 青木 光子 | 個人 | 佐野市相生町673 | ¥1,800,000 | 1 団体 | 岡部光子後援会¥1,800,000 |
| 34 | 谷黒 克守 | 個人 | 那須塩原市1100 笹原 | ¥1,600,000 | 4 団体 | |
| 35 | 齋藤 淳一郎 | 個人 | 矢板市東町3006-3 | ¥1,500,000 | 1 団体 | さいとう淳一郎後援会¥1,500,000 |
| 36 | 高橋孝明 | 個人 | 群馬県太田市新島町872-1 こだまハイツ101 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 宇都宮新時代の会¥1,500,000 |
| 37 | 高橋 孝明 | 個人 | 宇都宮市簗瀬4-14-11 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 38 | 金地 毅 | 個人 | 東京都新宿区新小川町8-11-201 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 39 | 諸藤 周平 | 個人 | 東京都港区南青山5-4-35 たつむら青山マンション409号 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 40 | 藤岡 康博 | 個人 | 真岡市 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 立憲民主党栃木県第4区総支部¥1,500,000 |
| 41 | 藤井 昌一 | 個人 | 宇都宮市睦町 | ¥1,500,000 | 3 団体 | |
| 42 | 荻原 猛 | 個人 | 東京都港区赤坂6丁目8番5号 サンウッド赤坂氷川701 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 43 | 河合 亜希子 | 個人 | 東京都文京区本郷3-41-3-1101 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 福田とみかず後援会¥1,500,000 |
| 44 | 毛塚文代 | 個人 | 宇都宮市陽東3-1-7 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 宇都宮新時代の会¥1,500,000 |
| 45 | 毛塚和夫 | 個人 | 宇都宮市陽東3-1-7 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 宇都宮新時代の会¥1,500,000 |
| 46 | 毛塚 文代 | 個人 | 宇都宮市陽東3-1-7 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 47 | 毛塚 和夫 | 個人 | 宇都宮市陽東3-1-7 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 48 | 武藤康平 | 個人 | 静岡県伊東市岡広町4-13 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 宇都宮新時代の会¥1,500,000 |
| 49 | 武藤 康平 | 個人 | 静岡県伊東市岡広町4-13 | ¥1,500,000 | 1 団体 | けづか幹人後援会 幹を育てる会¥1,500,000 |
| 50 | 森島武芳 | 個人 | 矢板市中2009-16 | ¥1,500,000 | 1 団体 | 森島たけよし後援会¥1,500,000 |
3個人
松本 典文宇都宮市鶴田町3656
受入先数5 政治団体
年間寄附総額¥6,600,000
主な寄附先:
自由民主党栃木県参議院選挙区第二支部¥1,500,000
福田富一暮しと政治研究所¥1,500,000
#26個人
片桐 俊輔那須郡那須町高久甲5676-15
受入先数2 政治団体
年間寄附総額¥2,000,000
主な寄附先:
自由民主党栃木県参議院選挙区第二支部¥1,000,000
福田とみかず後援会¥1,000,000
