Official Donation Rankings
政治団体 寄附受入額ランキング(全件一覧)
栃木県選挙管理委員会が定期公表している政治団体の収支報告書(令和6年分(2024年分))より、年間寄附受入額の順に全団体をランキング化して可視化しています。
全 915 団体中 801〜850 件
該当団体: 915 件寄附受入額順
令和6年分(2024年分)(2024年分)定期公表照合| 順位 | コード | 政治団体名 / 代表者 | 区分 | 年間寄附受入額 | 明細件数 | 総収入額 | 支出総額 | 照合 | 原本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 07d0324 | 強く優しい日光を創る市民の会 代表: 江田 忠春 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 802 | 07d0247 | 志鳥勝則後援会 代表: 志鳥 勝則 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 803 | 07d0245 | 持続可能な野木町を考える会 代表: 伏木 聡 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 804 | 07c0065 | 敬志会 代表: 増山 敬之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 805 | 07d0211 | 斉藤さとし後援会 代表: 薄井 浩満 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 806 | 07d0215 | 斎藤伸幸後援会 代表: 栃木 貞一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 807 | 07d0430 | 日本共産党・たなべ明男後援会 代表: 薄田 数雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 808 | 07d0429 | 日本共産党・岡村けい子後援会 代表: 吉田 恵子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 809 | 07d0432 | 日本共産党小野よう子後援会 代表: 三楠 正廣 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 810 | 07d0433 | 日本共産党森ひろ子後援会 代表: 森 弘子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 811 | 07d0431 | 日本共産党秋山ゆきこ後援会 代表: 石井 良幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 812 | 07c0138 | 早川かつひろを励ます会 代表: 早川 勝弘 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 813 | 07c0154 | 星宏子励ます会 代表: 星 宏子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 814 | 07d0162 | 暁月大和会 代表: 安達 雄大 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 815 | 07d0501 | 朋友会 代表: 岡 一雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 816 | 07d0158 | 木代宏後援会 代表: 平石 英雄 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 817 | 07d0160 | 木村しゅういち後援会 代表: 深澤 昭 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 818 | 07d0520 | 松山ひろし後援会 代表: 松山 裕 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 819 | 07d0456 | 林みゆき後援会 代表: 林 美幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 820 | 07d0548 | 柳田たかひろ後援会 代表: 横松 和美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 821 | 07d0380 | 栃木県の未来を考える会 代表: 室井 孝幸 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 822 | 07d0385 | 栃木県民こころの党 代表: 平松 明夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 823 | 07d0355 | 栃木県社会保険労務士政治連盟 代表: 田邊 勇輝 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 824 | 07d0359 | 栃木県障害福祉振興連盟 代表: 山中 徹弥 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 825 | 07d0541 | 森本あきのぶ後援会 代表: 井上 忠義 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 826 | 07d0451 | 橋本かつひろ後援会 代表: 橋本 勝浩 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 827 | 07c0136 | 橋本守行後援会 代表: 橋本 守行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 828 | 07d0226 | 櫻井じゅんいちろう後援会 代表: 荒井 誠一郎 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 829 | 07d0315 | 次の未来をつくる会 代表: 小宮山 昭彦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 830 | 07d0305 | 武田幸雄後援会 代表: 小野 克広 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 831 | 07d0071 | 氏家あきら後援会 代表: 氏家 晃 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 832 | 07d0401 | 永井たかよし後援会 代表: 永井 孝叔 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 833 | 07d0007 | 浅野貴之後援会 代表: 浅野 成夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 834 | 07d0088 | 海老沼としまさと足利市の未来を共に考える会 代表: 中村 佑介 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 835 | 07c0180 | 渡辺たかしと新生真岡を育む会 代表: 渡辺 隆 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 836 | 07d0570 | 渡辺一男後援会 代表: 橋本 政男 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 837 | 07d0561 | 湯沢英之を囲む会 代表: 湯沢 英之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 838 | 07d0167 | 熊本和夫後援会 代表: 熊本 和夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 839 | 07c0999 | 爽風会 代表: 横井 帝之 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 840 | 07d0133 | 片山照美後援会(地域を紡ぐ会) 代表: 片山 照美 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 841 | 07d0306 | 田﨑幸夫後援会 代表: 田﨑 幸夫 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 842 | 07d0512 | 益子すみえ後援会 代表: 益子 敦 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 843 | 07d0291 | 相馬つよし後援会 代表: 相馬 剛 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 844 | 07d0543 | 矢板維新の会 代表: 中司 宏 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 845 | 07d0546 | 矢沢功後援会 代表: 富田 正市 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 846 | 07d0032 | 石塚政行後援会 代表: 石塚 政行 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 847 | 07d0023 | 石岡祐二後援会 代表: 石岡 祐二 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 848 | 07d0026 | 石川あつこ後援会 代表: 石川 敦子 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 849 | 07d0027 | 石川えつし後援会 代表: 石川 悦史 | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) | |
| 850 | 07c0014 | 石川さやか後援会 代表: 石川 さやか | その他の政治団体 | ¥0 | - | - | - | 照合済(VERIFIED) |
